看護部
理念
患者さま個人を尊重し、誠意をもって安全な看護を提供します。
私たち看護部は、当院の医療理念に基づき地域の皆様に信頼される看護を目指しています。
急性期病棟4単位、療養病棟2単位として、急性期・慢性期医療に対応できる看護体制を整えました。
看護教育におきましては、専任の教育師長を中心に、教育チーム、学生指導委員会が活動し、人材育成に力を注いでいます。
看護部会
当院に勤務する看護師、准看護師、看護補助者で構成されている会です。看護部の親睦を図り、教育・研修の場を提供、支援することを目的とし、院内研修の計画と実施、看護研究発表会などの活動があります。
看護部教育
開催月 | 研修 | 方法 | 対象者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
准看学生 | 看護補助員 | 新人レベルⅠ | レベルⅡ | レベルⅢ | レベルⅣ | 管理 | |||
3月下旬 | 院内新入職員オリエンテーション 理事長訓話・就業規則と保険制度 自衛消防・各部署の紹介 他 |
講義 | 新人 | ||||||
4月 | 新人看護職員研修 個人情報保護・医療安全・感染防止 接遇・倫理・役割と責任 オーダリングシステムの基本操作 目標と計画 |
講義・演習 | 新人 | ||||||
運営方針 | 講義 | ||||||||
静脈血採血 | 演習 | 新人 | |||||||
5月 | 接遇 | 講義・演習 | |||||||
呼吸療法 | 講義・演習 | ||||||||
実地指導者(相談役)-1 | 講義・演習 | ||||||||
5月~8月 | 褥瘡対策 | 回診見学 | 新人 | ||||||
6月 | 感染の早期対策 | 講義 | |||||||
看護記録:習熟度-1 | 講義 | ||||||||
与薬 | OJT | 新人 | |||||||
薬剤-1(インスリン) | 講義・演習 | ||||||||
フォローアップ-1 | 演習 | ||||||||
教育担当者-1 | 講義・演習 | ||||||||
7月 | 点滴静脈内注射 | OJT | 新人 | ||||||
医療機器-1(輸液ポンプ・シリンジポンプ・ベッドサイドモニター) | 講義・演習 | 新人 | |||||||
看護記録:習熟度-2 | 講義・演習 | ||||||||
看護必要度 | 講義 | ||||||||
CVカテーテル | 講義・演習 | ||||||||
7月~12月 | BLS・AED | 講義・演習 | |||||||
8月 | 実地指導者(相談役)-2 | 講義・演習 | |||||||
ストーマケア | 講義・演習 | ||||||||
おむつの使い方 | 講義・演習 | ||||||||
医療機器-2(人工呼吸器) | 講義・演習 | ||||||||
胸腔ドレナージ | 講義・演習 | ||||||||
手術室看護 | 講義・演習 | ||||||||
9月 | 心電図 | 講義 | |||||||
看護研究発表会(8題) | |||||||||
10月 | フォローアップ-2 | 演習 | |||||||
教育担当者研修-2(前期部署教育報告) | 講義・演習 | ||||||||
実地指導者-3 | 講義・演習 | ||||||||
輸血用血液製剤の取り扱い | 講義 | ||||||||
化学療法「曝露防止」 | 講義 | ||||||||
11月 | 薬剤-2(医療用麻薬) | 講義 | |||||||
看取りのケア | 講義 | ||||||||
12月 | 除細動 | 講義・演習 | |||||||
コスト管理・物品管理 | 講義・演習 | ||||||||
2月 | フォローアップ-3 | 演習 | |||||||
教育担当者研修-3 | 講義・演習 | ||||||||
実地指導者(相談役)-4 | 講義・演習 | ||||||||
毎月 | 准看学生 | 講義・演習 | |||||||
毎月 | 看護補助員 | 講義・演習 |
働く環境づくり
託児所を併設しておりますので、子育てをしながら働くことができます。
~やさしい笑顔と、確かな看護で地域の方を支えます~